Regionalliga West Tabelle der Saison 2010/2011
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Austria Salzburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:9 | 8 | 14 | |
| 2. | SC Bregenz | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 14 | |
| 3. | Wacker Innsbruck II | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:13 | 3 | 13 | |
| 4. | Union Innsbruck | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:12 | 3 | 13 | |
| 5. | FC Dornbirn | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:5 | 10 | 12 | |
| 6. | WSG Wattens | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 12 | |
| 7. | RB Juniors | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 12 | |
| 8. | FC Kufstein | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 11 | |
| 9. | USK Anif | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | |
| 10. | SCR Altach Am. | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:12 | 2 | 10 | |
| 11. | TSV Neumarkt | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:15 | -9 | 7 | |
| 12. | TSV St. Johann | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | |
| 13. | SVG Reichenau | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:18 | -8 | 6 | |
| 14. | SV Seekirchen | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:19 | -11 | 4 | |
| 15. | FC Hard | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:17 | -8 | 3 | |
| 16. | FC Höchst | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:18 | -16 | 0 | |

