Statistik 2010/2011 der Regionalliga West
Die Statistiken der jeweiligen Klubs findet man in deren Vereinsprofil. Weitere allgemeine Statistiken werden demnächst hier erscheinen.
| BW Feldkirch | weiter zur Statistik | |
| FC Dornbirn | weiter zur Statistik | |
| FC Hard | weiter zur Statistik | |
| FC Höchst | weiter zur Statistik | |
| FC Kufstein | weiter zur Statistik | |
| RB Juniors | weiter zur Statistik | |
| SC Bregenz | weiter zur Statistik | |
| SC Schwaz | weiter zur Statistik | |
| SCR Altach Am. | weiter zur Statistik | |
| SPG Axams/Götzens | weiter zur Statistik | |
| SV Austria Salzburg | weiter zur Statistik | |
| SV Grödig | weiter zur Statistik | |
| SV Seekirchen | weiter zur Statistik | |
| SVG Reichenau | weiter zur Statistik | |
| TSV Neumarkt | weiter zur Statistik | |
| TSV St. Johann | weiter zur Statistik | |
| Union Innsbruck | weiter zur Statistik | |
| USK Anif | weiter zur Statistik | |
| VfB Hohenems | weiter zur Statistik | |
| Wacker Innsbruck II | weiter zur Statistik | |
| WSG Wattens | weiter zur Statistik |

